Pos![]() | Equipo![]() | Pts![]() | PJ![]() | G![]() | E![]() | P![]() | GF![]() | GC![]() | DIF![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | General Caballero | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 16 | 12 |
| 2º | Independiente CG | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 3º | San Lorenzo | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 4º | Atlético Colegiales | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 26 | -1 |
| 5º | Fernando de la Mora | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 18 | 12 |
| 6º | Deportivo Caaguazú | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 7º | General Díaz | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 31 | -2 |
| 8º | Deportivo Capiatá | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 9º | 12 de Octubre | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 |
| 10º | Deportivo Santaní | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 11ª | Cerro Porteño PF | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 12º | Cerro Corá | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 23 | -2 |
| 13º | 2 de Mayo | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 | 28 | -6 |
| 14º | Sportivo Iteño | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 23 | -6 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario